发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
1月31日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
21点30分 | 423 |
全天固顶 | 61 |
22点00分 | 539 |
22点30分 | 311 |
23点00分 | 176 |
23点30分 | 87 |
21点00分 | 349 |
20点30分 | 235 |
20点00分 | 294 |
19点30分 | 282 |
19点00分 | 165 |
18点30分 | 93 |
18点00分 | 94 |
17点30分 | 37 |
17点00分 | 5 |
16点30分 | 59 |
16点00分 | 62 |
15点30分 | 82 |
15点00分 | 53 |
14点30分 | 19 |
14点00分 | 20 |
13点30分 | 56 |
13点00分 | 94 |
12点30分 | 51 |
12点00分 | 38 |
11点30分 | 22 |
11点00分 | 34 |
10点30分 | 68 |
10点00分 | 51 |
09点30分 | 16 |
09点00分 | 5 |
08点30分 | 1 |
08点00分 | 9 |
07点30分 | 2 |
07点00分 | 5 |
通宵固顶 | 286 |
通宵 | 411 |
2月1日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 53 |
07点00分 | 28 |
07点30分 | 36 |
08点00分 | 131 |
08点30分 | 212 |
09点00分 | 291 |
09点30分 | 422 |
10点00分 | 539 |
10点30分 | 441 |
11点00分 | 252 |
11点30分 | 172 |
12点00分 | 152 |
12点30分 | 127 |
13点00分 | 147 |
13点30分 | 119 |
14点00分 | 48 |
14点30分 | 28 |
15点00分 | 11 |
15点30分 | 80 |
16点00分 | 50 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 21 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 10 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 59 |
19点30分 | 68 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 41 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 49 |
22点00分 | 95 |
22点30分 | 23 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 144 |
通宵 | 289 |
2月2日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 20 |
07点00分 | 10 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 26 |
08点30分 | 60 |
09点00分 | 57 |
09点30分 | 267 |
10点00分 | 266 |
10点30分 | 181 |
11点00分 | 102 |
11点30分 | 98 |
12点00分 | 123 |
12点30分 | 68 |
13点00分 | 119 |
13点30分 | 88 |
14点00分 | 39 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 30 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 49 |
16点30分 | 53 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 26 |
18点00分 | 31 |
18点30分 | 41 |
19点00分 | 48 |
19点30分 | 74 |
20点00分 | 30 |
20点30分 | 41 |
21点00分 | 9 |
21点30分 | 48 |
22点00分 | 96 |
22点30分 | 20 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 58 |
通宵 | 212 |
2月3日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 25 |
08点30分 | 56 |
09点00分 | 45 |
09点30分 | 231 |
10点00分 | 222 |
10点30分 | 125 |
11点00分 | 161 |
11点30分 | 82 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 59 |
13点00分 | 112 |
13点30分 | 63 |
14点00分 | 32 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 11 |
15点30分 | 91 |
16点00分 | 48 |
16点30分 | 33 |
17点30分 | 19 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 58 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 61 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 9 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 96 |
22点30分 | 18 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 46 |
通宵 | 153 |
2月4日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 19 |
08点30分 | 46 |
09点00分 | 37 |
09点30分 | 221 |
10点00分 | 184 |
10点30分 | 114 |
11点00分 | 97 |
11点30分 | 92 |
12点00分 | 98 |
12点30分 | 59 |
13点00分 | 126 |
13点30分 | 92 |
14点00分 | 32 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 6 |
15点30分 | 91 |
16点00分 | 54 |
16点30分 | 33 |
17点30分 | 19 |
18点00分 | 2 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 60 |
19点30分 | 44 |
20点00分 | 1 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 9 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 96 |
22点30分 | 18 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 44 |
通宵 | 130 |
2月5日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 4 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 20 |
08点30分 | 46 |
09点00分 | 31 |
09点30分 | 212 |
10点00分 | 168 |
10点30分 | 78 |
11点00分 | 111 |
11点30分 | 35 |
12点00分 | 62 |
12点30分 | 57 |
13点00分 | 97 |
13点30分 | 59 |
14点00分 | 8 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 3 |
15点30分 | 91 |
16点00分 | 49 |
16点30分 | 30 |
17点30分 | 18 |
18点30分 | 31 |
19点00分 | 33 |
19点30分 | 35 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 86 |
22点30分 | 18 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 42 |
通宵 | 111 |
2月6日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 3 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 11 |
08点30分 | 25 |
09点00分 | 59 |
09点30分 | 225 |
10点00分 | 220 |
10点30分 | 160 |
11点00分 | 119 |
11点30分 | 64 |
12点00分 | 88 |
12点30分 | 82 |
13点00分 | 156 |
13点30分 | 148 |
14点00分 | 51 |
14点30分 | 43 |
15点00分 | 30 |
15点30分 | 91 |
16点00分 | 109 |
16点30分 | 90 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 30 |
19点00分 | 94 |
19点30分 | 95 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 166 |
22点30分 | 78 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 39 |
通宵 | 84 |
2月7日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 3 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 9 |
08点30分 | 23 |
09点00分 | 22 |
09点30分 | 214 |
10点00分 | 121 |
10点30分 | 64 |
11点00分 | 63 |
11点30分 | 99 |
12点00分 | 55 |
12点30分 | 89 |
13点00分 | 104 |
13点30分 | 128 |
14点00分 | 18 |
14点30分 | 53 |
15点30分 | 131 |
16点00分 | 38 |
16点30分 | 70 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 58 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 70 |
19点00分 | 33 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 10 |
20点30分 | 64 |
21点00分 | 3 |
21点30分 | 40 |
22点00分 | 106 |
22点30分 | 18 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 31 |
通宵 | 68 |