发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
6月3日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
16点00分 | 470 |
全天固顶 | 85 |
16点30分 | 338 |
17点00分 | 317 |
17点30分 | 325 |
18点00分 | 283 |
18点30分 | 207 |
19点00分 | 341 |
19点30分 | 287 |
20点00分 | 131 |
20点30分 | 62 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 27 |
22点00分 | 51 |
22点30分 | 43 |
23点00分 | 11 |
23点30分 | 10 |
15点30分 | 195 |
15点00分 | 162 |
14点30分 | 79 |
14点00分 | 71 |
13点30分 | 46 |
13点00分 | 92 |
12点30分 | 10 |
12点00分 | 34 |
11点30分 | 76 |
11点00分 | 73 |
10点30分 | 21 |
10点00分 | 57 |
09点30分 | 14 |
09点00分 | 15 |
08点30分 | 5 |
08点00分 | 4 |
07点30分 | 1 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 197 |
通宵 | 299 |
6月4日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 30 |
07点00分 | 22 |
07点30分 | 12 |
08点00分 | 39 |
08点30分 | 51 |
09点00分 | 153 |
09点30分 | 183 |
10点00分 | 245 |
10点30分 | 191 |
11点00分 | 189 |
11点30分 | 152 |
12点00分 | 117 |
12点30分 | 49 |
13点00分 | 94 |
13点30分 | 77 |
14点00分 | 33 |
14点30分 | 35 |
15点00分 | 51 |
15点30分 | 49 |
16点00分 | 37 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 36 |
17点30分 | 27 |
18点00分 | 16 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 77 |
19点30分 | 82 |
20点00分 | 34 |
20点30分 | 33 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 11 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 100 |
通宵 | 210 |
6月5日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 18 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 28 |
08点30分 | 35 |
09点00分 | 104 |
09点30分 | 121 |
10点00分 | 200 |
10点30分 | 140 |
11点00分 | 178 |
11点30分 | 145 |
12点00分 | 116 |
12点30分 | 87 |
13点00分 | 114 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 29 |
14点30分 | 34 |
15点00分 | 45 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 21 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 27 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 13 |
19点00分 | 75 |
19点30分 | 81 |
20点00分 | 45 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 26 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 32 |
22点30分 | 44 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 83 |
通宵 | 147 |
6月6日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 17 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 23 |
08点30分 | 25 |
09点00分 | 76 |
09点30分 | 112 |
10点00分 | 163 |
10点30分 | 136 |
11点00分 | 168 |
11点30分 | 120 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 65 |
13点00分 | 91 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 28 |
14点30分 | 33 |
15点00分 | 58 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 21 |
16点30分 | 45 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 26 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 102 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 53 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 35 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 72 |
通宵 | 136 |
6月7日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 11 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 22 |
08点30分 | 15 |
09点00分 | 62 |
09点30分 | 104 |
10点00分 | 152 |
10点30分 | 118 |
11点00分 | 141 |
11点30分 | 127 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 86 |
13点30分 | 43 |
14点00分 | 41 |
14点30分 | 48 |
15点00分 | 63 |
15点30分 | 89 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 40 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 26 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 86 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 67 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 107 |
6月8日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 24 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 16 |
08点30分 | 14 |
09点00分 | 60 |
09点30分 | 85 |
10点00分 | 121 |
10点30分 | 103 |
11点00分 | 115 |
11点30分 | 124 |
12点00分 | 87 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 44 |
13点30分 | 30 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 38 |
15点00分 | 68 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 23 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 91 |
19点30分 | 57 |
20点00分 | 34 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 16 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 63 |
通宵 | 98 |
6月9日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 29 |
08点30分 | 27 |
09点00分 | 49 |
09点30分 | 112 |
10点00分 | 170 |
10点30分 | 149 |
11点00分 | 137 |
11点30分 | 223 |
12点00分 | 137 |
12点30分 | 160 |
13点00分 | 109 |
13点30分 | 100 |
14点00分 | 84 |
14点30分 | 93 |
15点00分 | 80 |
15点30分 | 129 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 70 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 28 |
18点00分 | 45 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 78 |
19点30分 | 67 |
20点00分 | 53 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 21 |
22点30分 | 67 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 60 |
通宵固顶 | 48 |
通宵 | 85 |
6月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 16 |
08点30分 | 18 |
09点00分 | 91 |
09点30分 | 38 |
10点00分 | 83 |
10点30分 | 54 |
11点00分 | 108 |
11点30分 | 45 |
12点00分 | 83 |
12点30分 | 46 |
13点00分 | 71 |
13点30分 | 25 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 28 |
15点00分 | 78 |
15点30分 | 44 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 18 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 29 |
19点30分 | 32 |
20点00分 | 23 |
20点30分 | 38 |
21点00分 | 65 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 41 |
22点30分 | 32 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 60 |
通宵固顶 | 38 |
通宵 | 61 |