发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
8月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 323 |
通宵 | 407 |
8月15日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 53 |
07点00分 | 42 |
07点30分 | 39 |
08点00分 | 101 |
08点30分 | 241 |
09点00分 | 409 |
09点30分 | 441 |
10点00分 | 630 |
10点30分 | 455 |
11点00分 | 372 |
11点30分 | 214 |
12点00分 | 132 |
12点30分 | 99 |
13点00分 | 171 |
13点30分 | 104 |
14点00分 | 45 |
14点30分 | 65 |
15点00分 | 67 |
15点30分 | 33 |
16点00分 | 46 |
16点30分 | 73 |
17点30分 | 44 |
18点00分 | 65 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 143 |
19点30分 | 121 |
20点00分 | 56 |
20点30分 | 4 |
21点30分 | 18 |
22点00分 | 33 |
22点30分 | 30 |
通宵固顶 | 143 |
通宵 | 247 |
8月16日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 25 |
07点00分 | 9 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 7 |
08点30分 | 58 |
09点00分 | 126 |
09点30分 | 145 |
10点00分 | 254 |
10点30分 | 200 |
11点00分 | 258 |
11点30分 | 129 |
12点00分 | 84 |
12点30分 | 43 |
13点00分 | 168 |
13点30分 | 98 |
14点00分 | 9 |
14点30分 | 63 |
15点00分 | 62 |
16点00分 | 44 |
16点30分 | 73 |
17点00分 | 2 |
17点30分 | 43 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 103 |
19点30分 | 141 |
20点00分 | 44 |
20点30分 | 3 |
22点00分 | 28 |
22点30分 | 50 |
通宵固顶 | 38 |
通宵 | 131 |
8月17日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 18 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 6 |
08点30分 | 53 |
09点00分 | 101 |
09点30分 | 130 |
10点00分 | 229 |
10点30分 | 204 |
11点00分 | 195 |
11点30分 | 118 |
12点00分 | 67 |
12点30分 | 33 |
13点00分 | 84 |
13点30分 | 118 |
14点00分 | 44 |
14点30分 | 62 |
15点00分 | 61 |
15点30分 | 1 |
16点00分 | 44 |
16点30分 | 73 |
17点30分 | 43 |
18点00分 | 31 |
18点30分 | 19 |
19点00分 | 88 |
19点30分 | 95 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 3 |
22点00分 | 18 |
22点30分 | 62 |
通宵固顶 | 28 |
通宵 | 121 |
8月18日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 49 |
09点00分 | 88 |
09点30分 | 109 |
10点00分 | 188 |
10点30分 | 147 |
11点00分 | 165 |
11点30分 | 108 |
12点00分 | 34 |
12点30分 | 30 |
13点00分 | 132 |
13点30分 | 97 |
14点00分 | 4 |
14点30分 | 61 |
15点00分 | 62 |
16点00分 | 59 |
16点30分 | 72 |
17点30分 | 43 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 8 |
19点00分 | 94 |
19点30分 | 93 |
20点00分 | 34 |
20点30分 | 3 |
22点00分 | 43 |
22点30分 | 52 |
通宵固顶 | 22 |
通宵 | 99 |
8月19日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 39 |
09点00分 | 81 |
09点30分 | 94 |
10点00分 | 178 |
10点30分 | 94 |
11点00分 | 117 |
11点30分 | 145 |
12点00分 | 34 |
12点30分 | 30 |
13点00分 | 153 |
13点30分 | 77 |
14点30分 | 61 |
15点00分 | 61 |
16点00分 | 62 |
16点30分 | 52 |
17点00分 | 16 |
17点30分 | 43 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 95 |
19点30分 | 98 |
20点00分 | 31 |
20点30分 | 3 |
22点00分 | 33 |
22点30分 | 62 |
通宵固顶 | 16 |
通宵 | 74 |
8月20日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 3 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 67 |
09点00分 | 36 |
09点30分 | 126 |
10点00分 | 231 |
10点30分 | 63 |
11点00分 | 102 |
11点30分 | 182 |
12点00分 | 32 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 92 |
13点30分 | 89 |
14点00分 | 38 |
14点30分 | 98 |
15点00分 | 61 |
15点30分 | 40 |
16点00分 | 35 |
16点30分 | 52 |
17点00分 | 16 |
17点30分 | 95 |
18点00分 | 55 |
18点30分 | 48 |
19点00分 | 90 |
19点30分 | 92 |
20点00分 | 8 |
20点30分 | 50 |
22点00分 | 34 |
22点30分 | 52 |
23点30分 | 50 |
通宵固顶 | 10 |
通宵 | 72 |
8月21日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 1 |
07点00分 | 5 |
08点00分 | 2 |
08点30分 | 11 |
09点00分 | 67 |
09点30分 | 71 |
10点00分 | 159 |
10点30分 | 43 |
11点00分 | 51 |
11点30分 | 71 |
12点00分 | 34 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 108 |
13点30分 | 63 |
14点30分 | 31 |
15点00分 | 53 |
15点30分 | 40 |
16点00分 | 35 |
16点30分 | 52 |
17点30分 | 30 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 40 |
19点00分 | 30 |
19点30分 | 92 |
20点00分 | 8 |
22点00分 | 15 |
22点30分 | 52 |
通宵固顶 | 8 |
通宵 | 50 |
8月22日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
09点30分 | 56 |
10点00分 | 76 |
10点30分 | 30 |
11点00分 | 18 |
11点30分 | 20 |
12点30分 | 30 |
13点00分 | 25 |
13点30分 | 60 |
15点00分 | 8 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 30 |
19点00分 | 1 |
19点30分 | 100 |
20点00分 | 8 |
22点30分 | 30 |
通宵固顶 | 3 |
通宵 | 14 |